2021.05.12 22:58
2021년도 회비납부자
01월 23일 김경수 30,000
02월 15일 김희창 30,000
02월 24일 이종건 30,000
02월 26일 박원훈 100,000
03월 10일 백승욱 100,000
03월 25일 김광조 50,000
04월 27일 한영섭 30,000
05월 07일 홍화표 30,000
05월 17일 강충웅 300,000
05월 21일 노오현 30,000
05월 25일 오길한 30,000
07월 10일 목영호 30,000
07월 15일 김윤환 50,000
07월 23일 오수현 50,000
07월 27일 이명선1,000,000
08월 26일 이대영 30,000
09월 02일 신태수 30,000
10월 13일 김대호 30,000
2022년
01월 19일 이강연 100,000
................................................
계 19명 2,050,000원